Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1974 PC (2727 AUC) |
|
Paul VI Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Paul VI, depuis le 21 juin 1963 (>1978)
* États-Unis d'Amérique : Richard Nixon (20.01.1969 / 09.08.1974). Gérald Ford (09.08.1974 / 20.01.1977) * URSS : Alexeï Kossyguine (15.10.1964 / 23.10.1980) * France : Georges Pompidou, depuis 20 juin 1969; décédé le 02 avril 1974. Valéry Giscard d'Estaing est élu le 19 mai et prend ses fonctions le 27 mai. * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Franco (01.04.1939 / 20.11.1975) * Italie : Giovanni Leone (29.12.1971 / 15.06.1978) * RFA : Gustav Heinemann (01.07.1969 / 30.06.1974). Walter Scheel (01.07.1974 / 30.06.1979) * RDA : Willy Stoph (03.10.1973 / 29.10.1976) * Turquie : Fahri Korutürk (06.04.1973 / 06.04.1980) |
* Pab : Paol VI, adalek an 21 Mezheven 1963
(>06.08.1978)
* Stadoù-Unanet Amerika : Richard Nixon (20.01.1969 / 09.08.1974). Gerald Ford (09.08.1974 / 20.01.1977) * URSS : Alexeï Kossyguine (15.10.1964 / 23.10.1980) * Bro-C'hall : Jorj Pompidou adalek an 20 Mezheven 1969; bet marvet an 02.04.1974. Valéry Giscard d'Estaing a zo dilennet an 19 Mae hag a gemer e garg ar 27 Mae. * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952 * Bro-Spagn : Franco (01.04.1939 / 20.11.1975) * Italia : Giovanni Leone (29.12.1971 / 15.06.1978) * RFA : Gustav Heinemann (01.07.1969 / 30.06.1974). Walter Scheel (01.07.1974 / 30.06.1979 * RDA : Willy Stoph (03.10.1973 / 29.10.1976) * Turkia : Fahri Korutürk (06.04.1973 / 06.04.1980) |
Valéry GISCARD d'ESTAING *******
Walter SCHEEL *******
Gérald FORD ******* |
| + 1974 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | Ma1 | |||
| 01.01.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.01.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.01.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.01.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.01.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.01.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.01.1974 | Lun * Lundi * Monday | Grande-Bretagne : instauration de la semaine de trois jours | ||
| 08.01.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.01.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.01.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.01.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.01.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.01.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.01.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.01.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.01.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.01.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.01.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.01.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.01.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.01.1974 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Taden : inscription du littoral de la commune. | Breizh. Taden : enrollet eo aochoù ar gumun. | |
| 22.01.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.01.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.01.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.01.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.01.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.01.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.01.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.01.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.01.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.01.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.02.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.02.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.02.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.02.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.02.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.02.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.02.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.02.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.02.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.02.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.02.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.02.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.02.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Vers une heure du matin, attentat contre l'antenne de télévision de Roc'h-Tredudon, signé du FLB / ARB.' | ||
| 15.02.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.02.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.02.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.02.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.02.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.02.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.02.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.02.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.02.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.02.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.02.1974 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne.
- Pouldouran : inscription de la rive droite de l'estuaire du Jaudy, y compris tout le territoire de la commune de Pouldouran. - Plouguiel : inscription de la rive gauche de l'estuaire du Jaudy. |
Breizh.
- Pouldouran : enrollet eo ribl a-zehoù genoù ar stêr Ieodi, en ur gontañ tiriad kumunn Pouldouran en e bezh. - Plouguiel : enrollet eo ribl a-gleiz genoù ar stêr Ieodi |
|
| 26.02.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Saint-Gilles-Vieux-Marché : classement des menhirs des Champs-Calla aux Monuments historiques | Breizh. Sant-Jili-at-C'hozvarc'had : enskrivet int peulvenoù Champs-Calla war roll ar Savadurioù istorel. | |
| 27.02.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.02.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.03.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.03.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.03.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.03.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.03.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.03.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.03.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.03.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.03.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.03.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.03.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.03.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.03.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.03.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.03.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.03.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.03.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.03.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.03.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.03.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.03.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.03.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.03.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.03.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.03.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.03.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.03.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.03.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.03.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.03.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.04.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Décès du président la République, Georges Pompidou. | ||
| 03.04.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.04.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.04.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.04.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.04.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.04.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.04.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.04.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.04.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.04.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.04.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.04.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 15.04.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.04.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.04.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.04.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.04.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.04.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.04.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.04.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.04.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.04.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.04.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.04.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.04.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.04.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.04.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.04.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.05.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.05.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.05.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.05.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | France. Premier tour des élections présidentielles. | ||
| 06.05.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.05.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.05.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.05.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.05.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.05.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.05.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.05.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.05.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.05.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.05.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.05.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.05.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.05.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | France. Second tour des élections présidentielles. Election de Valéry Giscard-d'Estaing. | ||
| 20.05.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.05.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.05.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.05.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.05.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.05.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.05.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.05.1974 | Lun * Lundi * Monday | Prise de fonction de Valéry Giscard-d'Estaing à la Présidence de la République françaises. | ||
| 28.05.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.05.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.05.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.05.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.06.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.06.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.06.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.06.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.06.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.06.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.06.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.06.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.06.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.06.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.06.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.06.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.06.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.06.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.06.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.06.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.06.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.06.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.06.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.06.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.06.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.06.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.06.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.06.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.06.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.06.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.06.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.06.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.06.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.07.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.07.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.07.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.07.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.07.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.07.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.07.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.07.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.07.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.07.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.07.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.07.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.07.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.07.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.07.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.07.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.07.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.07.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.07.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.07.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.07.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.07.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.07.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.07.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.07.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.07.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.07.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.07.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.07.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.07.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.08.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.08.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.08.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.08.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.08.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.08.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.08.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.08.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.08.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.08.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.08.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.08.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.08.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.08.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.08.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.08.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.08.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.08.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.08.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.08.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.08.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.08.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.08.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.08.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.08.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.08.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.08.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.08.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.08.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.08.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.09.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.09.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.09.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.09.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.09.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.09.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.09.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.09.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.09.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.09.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.09.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.09.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.09.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.09.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.09.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.09.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.09.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.09.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.09.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.09.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.09.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.09.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.09.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.09.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.09.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.09.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.09.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.09.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.09.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.10.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.10.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.10.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.10.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.10.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.10.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.10.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.10.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.10.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.10.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.10.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.10.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.10.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.10.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.10.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.10.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.10.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.10.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.10.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.10.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.10.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.10.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.10.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.10.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.10.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.10.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.10.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.10.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.10.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.10.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.11.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.11.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.11.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.11.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.11.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.11.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.11.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.11.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.11.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.11.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.11.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.11.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.11.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.11.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.11.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.11.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.11.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.11.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.11.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.11.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.11.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.11.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.11.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.11.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.11.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.11.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.11.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.11.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | France : adoption, par 284 voix contre 189, de la loi sur l'interruption volontaire de grosses (IVG) déposée et défendue par Simone Veil. | ||
| 30.11.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Décembre Kerzu December | Bretagne. Publication des sites susceptibles de recevoir une centrale nucléaire. | |||
| 01.12.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.12.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.12.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.12.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Saint-Cast : décès de Marie Le Gac-Salone, militant féministe bretonne. Elle était née à Morlaix en 1878. | Breizh : Sant-Kast : marv Marie Le Gac-Salone, gwregelourez eux Breizh.Ganet e oa bet e Montroulez er bloaz 1878. | |
| 05.12.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.12.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.12.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.12.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.12.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.12.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.12.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.12.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.12.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.12.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.12.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.12.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.12.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.12.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.12.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.12.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.12.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.12.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.12.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.12.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.12.1974 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1974 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.12.1974 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.12.1974 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.12.1974 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.12.1974 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.12.1974 | Meurzh * Mardi * Tuesday |
![]() |
||||
| Marie
LE GAC-SALONNE
féministe militante Morlaix, 1878 / Saint-Cast, 1974 |
|
Kiberen * Quiberon |
Messac * Mezeg |
| Varia de 1974 :
* Chypre : invasion turque qui s'empare d'une grande partie de l'île. * Bretagne : - Attentat du FLB contre l'antenne de Roc'h Trédudon - la B.A.I ouvre le trafic des passagers sous le nom de Brittany Ferries - Saint-Cast : décès de Marie Le Gac-Salone, militant féministe bretonne. Elle était née à Morlaix le Ier février 1878. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1974 :
* Enez Chipr : aloubet eo ul lodenn eus an enezenn gant Turkia * Breizh. - Gwaklll-daol FLB war gwern televizion Roc'h-Tredudon - Digoret eo gant ar gompagnunezh B.A.I treuzadennoù an dud dindan anv Brittany Ferries * Breizh : Sant-Kast : marv Marie Le Gac-Salone, gwregelourez eux Breizh.Ganet e oa bet e Montroulez ar Iñ C'hwevrer 1878. |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Ronan CAOUSSIN / CAERLEON : Le rêve fou des soldats de Breiz Atao éd. Nature et Bretagne * Yves ELLEOUET : Livre des rois de Bretagne. Roman. Gallimard. Coll. blanche. 1974.09.06 * LE PAGE : Les Bleus du Châté. * Françoise LE ROUX & Ch.-J. GUYONVARC'H : Les royaumes celtiques (Myles Dillon et Nora K. Chadwick). Traduction. Fayard.* Angèle VANNIER : L'Âtre utérin revue Clivages no 2 1974 |
| Bibliothèque. Levrioù. Books.
* Michel Froger et Michel Pressensé : |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******